| 250 Mb | 500 Mb | 1 Gb | 10 Gb | 30 Gb | 60 Gb |
| Tarifs des plans hébergements mutualisés |
| Tarifs mensuels HT | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.23 |
| Tarifs annuels HT | 12 | 24 | 36 | 48 | 54 | 62.71 |
| Tarifs annuels TTC en euros | 14.35 | 28.70 | 43.06 | 57.41 | 64.59 | 75 |
| Commande rapide d'une offre | | | | | | |
|
| Ressources attribuées à chaque plan hébergement mutualisé |
| Espace disque | 250 Mb | 500 Mb | 1 000 Mb | 10 000 Mb | 30 000 Mb | 60 000 Mb |
| Trafic mensuel | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| PHP 4 / PHP 5 / HTML |  |  |  |  |  |  |
| CGI / PERL |  |  |  |  |  |  |
| Statistiques détaillées (Awstats) |  |  |  |  |  |  |
| Flash (.swf) |  |  |  |  |  |  |
| Javascripts |  |  |  |  |  |  |
| Fonction Mail (PHP) |  |  |  |  |  |  |
| Connexions dist. FTP, Curl, Imap |  |  |  |  |  |  |
| Librairie Bcmath |  |  |  |  |  |  |
| Librairie Calendar |  |  |  |  |  |  |
| Librairie GD 2 |  |  |  |  |  |  |
| Librairie XML |  |  |  |  |  |  |
| Compression Zzip, Zlib |  |  |  |  |  |  |
| Cryptage et hach. Mcrypt, Mhash |  |  |  |  |  |  |
| Bibliothèque Pear |  |  |  |  |  |  |
| Upload de fichiers par PHP |  |  |  |  |  |  |
|
| Accès aux fichiers - FTP |
| Comptes FTP | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | Illimité |
| Gestion MultiFTP |  |  |  |  |  |  |
| Accès FTP privé, 24h/24 |  |  |  |  |  |  |
| Gestionnaire de fichiers en ligne |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux logs par FTP |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux backups MySQL |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux backups fichiers |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux pages d'erreurs par FTP |  |  |  |  |  |  |
|
| Bases de données |
| Base MySQL 5.x | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | Illimité |
| Quota de requêtes SQL par jour | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Espace disque MySQL | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Réparation de vos bases de données MySQL quotidienne |  |  |  |  |  |  |
| Optimisation de vos bases de données MySQL quotidienne |  |  |  |  |  |  |
| Backups quotidien |  |  |  |  |  |  |
| PhpMyAdmin |  |  |  |  |  |  |
|
| Noms de domaine |
| Nom de domaine ( type moncompte.hebeh.com ) |  | - | - | - | - | - |
| Nom de domaine de type : .com,.org,.net,.biz,.info | + 6.69 euros | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Nom de domaine de type : .fr,.eu,.be | + 12 euros | + 12 euros | + 12 euros | + 12 euros | + 12 euros | Inclus |
| Multi domaines | - | 3 | 10 | 20 | 50 | Illimité |
| Sous domaines (par plan) | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | Illimité |
|
| Messagerie et emails |
| Comptes POP - IMAP | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | Illimité |
| Services POP SSL et IMAP SSL |  |  |  |  |  |  |
| Antivirus / Antispam performants |  |  |  |  |  |  |
| Webmail en ligne 24h/24 |  |  |  |  |  |  |
| Accès SMTP |  |  |  |  |  |  |
|
| Administration |
| Accès aux backups de vos fichiers |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux backups MySQL |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux fichiers Logs |  |  |  |  |  |  |
| PHPMyAdmin |  |  |  |  |  |  |
| Webmail en ligne 24h/24 |  |  |  |  |  |  |
| Gestionnaire de fichiers en ligne |  |  |  |  |  |  |
|
| Sécurité |
| Antivirus / Antispam performants |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle total .htaccess |  |  |  |  |  |  |
| URL Rewriting |  |  |  |  |  |  |
| Support .htaccess |  |  |  |  |  |  |
| Safe Mod off en PHP4, on en PHP5 |  |  |  |  |  |  |
|
| Compatibilités |
| Compatible CMS PHP/MySQL |  |  |  |  |  |  |
| Compatible e-commerce |  |  |  |  |  |  |
|
| Aucun frais supplémentaire |
| Passage à une offre supérieure | Sans frais | Sans frais | Sans frais | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| Frais de mise en service | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
| Frais internic | Option | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Hébergement de vos DNS | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Accès à la gestion de vos DNS |  |  |  |  |  |  |
| Gestion de vos noms de domaine |  |  |  |  |  |  |
| Gestion de vos référencements |  |  |  |  |  |  |
| Gestion de vos affiliations |  |  |  |  |  |  |
| Gestion de vos financements |  |  |  |  |  |  |
| Facture détaillée Hors Taxes / TTC |  |  |  |  |  |  |
|
| Tarifs |
| Tarifs mensuels HT | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.23 |
| Tarifs annuels HT | 12 | 24 | 36 | 48 | 54 | 62.71 |
| Tarifs annuels TTC | 14.35 | 28.70 | 43.06 | 57.41 | 64.59 | 75 |
| Détails de chaque offre | | | | | | |
Aucune offre ne vous convient?
Contactez notre
service commercial en expliquant précisément vos besoins, nous pourrons très certainement vous faire une offre personnalisée.