Ressources attribuées à chaque plan hébergement mutualisé |
| Type de plan | | | | | | | |
| Espace disque en bytes | 200 Mb | 250 Mb | 500 Mb | 1 000 Mb | 10 000 Mb | 30 000 Mb | 60 000 Mb |
| Espace disque en octets | 205 Mo | 256 Mo | 512 Mo | 1 024 Mo | 10 240 Mo | 30 720 Mo | 61 440 Mo |
| Trafic mensuel | 10 Gb | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| PHP 5 Only / HTML | PHP |  |  |  |  |  |  |
| CGI / PERL |  |  |  |  |  |  |  |
| Statistiques détaillées (Awstats) |  |  |  |  |  |  |  |
| Flash (.swf) |  |  |  |  |  |  |  |
| Javascripts |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonction Mail (PHP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Connexions dist. FTP, Curl, Imap |  |  |  |  |  |  |  |
| Librairie Bcmath |  |  |  |  |  |  |  |
| Librairie Calendar |  |  |  |  |  |  |  |
| Librairie GD 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Librairie Mime Magic |  |  |  |  |  |  |  |
| Librairie FTP |  |  |  |  |  |  |  |
| Librairies Pspell-Aspell fr |  |  |  |  |  |  |  |
| Librairie XML |  |  |  |  |  |  |  |
| Simple XML |  |  |  |  |  |  |  |
| XML Reader |  |  |  |  |  |  |  |
| XML Writer |  |  |  |  |  |  |  |
| Json 1.2.x |  |  |  |  |  |  |  |
| Compression Zzip, Zlib, BZ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Librairie cURL 7.x / libcURL |  |  |  |  |  |  |  |
| Cryptage et hach. Mcrypt, Mhash |  |  |  |  |  |  |  |
| Bibliothèque Pear |  |  |  |  |  |  |  |
| Reflexion 1.x |  |  |  |  |  |  |  |
| Upload de fichiers par PHP |  |  |  |  |  |  |  |
| Support des sessions |  |  |  |  |  |  |  |
| Mod GeoIP |  |  |  |  |  |  |  |
| Streaming légal autorisé |  |  |  |  |  |  |  |
| Sites XXX légal autorisé |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicité sur plan gratuit |  |  |  |  |  |  |  |
|
Accès aux fichiers - FTP |
| Type de plan | | | | | | | |
| Comptes FTP | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | Illimité |
| Gestion MultiFTP |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès FTP privé, 24h/24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestionnaire de fichiers en ligne |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux logs par FTP |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux backups MySQL |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux backups fichiers |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux pages d'erreurs par FTP |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux fichiers temporaires |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux fichiers AwStats |  |  |  |  |  |  |  |
|
Bases de données |
| Type de plan | | | | | | | |
| Bases MySQL 5.x | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | Illimité |
| Quota de requêtes SQL par jour | 150 000 | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Espace disque MySQL | 100 Mo | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Réparation de vos bases de données MySQL quotidienne |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimisation de vos bases de données MySQL quotidienne |  |  |  |  |  |  |  |
| Backups quotidien |  |  |  |  |  |  |  |
| PhpMyAdmin 3.x |  |  |  |  |  |  |  |
| MySQLi 5.x |  |  |  |  |  |  |  |
|
Noms de domaine |
| Type de plan | | | | | | | |
| Nom de domaine (type moncompte.hebeh.ext) |  |  | - | - | - | - | - |
| Nom de domaine type: .com,.org,.net,.biz,.info | + 8.36 euros | + 8.36 euros | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Nom de domaine de type : .fr,.eu,.be | + 12 euros | + 12 euros | + 12 euros | + 12 euros | + 12 euros | + 12 euros | Inclus |
| Multi domaines |  |  | 3 | 10 | 20 | 50 | Illimité |
| Sous domaines (par plan) |  | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | Illimité |
| Réservation à votre nom ! |  |  |  |  |  |  |  |
|
Messagerie et emails |
| Type de plan | | | | | | | |
| Comptes POP - IMAP | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | Illimité |
| Accès SMTP |  |  |  |  |  |  |  |
| Antivirus / Antispam performants |  |  |  |  |  |  |  |
| Webmail en ligne 24h/24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Catch ALL |  |  |  |  |  |  |  |
| Répondeur |  |  |  |  |  |  |  |
| Redirection email |  |  |  |  |  |  |  |
|
Administration |
| Type de plan | | | | | | | |
| Accès aux backups de vos fichiers |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux backups MySQL |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux fichiers Logs |  |  |  |  |  |  |  |
| PHPMyAdmin 3.x |  |  |  |  |  |  |  |
| Webmail en ligne 24h/24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestionnaire de fichiers en ligne |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux pages d'erreurs 404, 500 ... |  |  |  |  |  |  |  |
|
Sécurité |
| Type de plan | | | | | | | |
| Antivirus / Antispam performants |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle total .htaccess |  |  |  |  |  |  |  |
| URL Rewriting |  |  |  |  |  |  |  |
| Support .htaccess |  |  |  |  |  |  |  |
| Safe Mod off PHP5 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Compatibilités |
| Type de plan | | | | | | | |
| Compatible CMS PHP/MySQL |  |  |  |  |  |  |  |
| Compatible e-commerce |  |  |  |  |  |  |  |
|
Configuration possible de votre serveur Apache 2 ainsi que de votre fichier php.ini |
| Type de plan | | | | | | | |
| Personnalisation Apache 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Personnalisation PHP.INI |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajout d'une tâche cron |  |  |  |  |  |  |  |
| Mémoire allouée | 10M | 28M | 28M | 28M | 28M | 28M | 28M |
|
Aucun frais supplémentaire sur les packs payants |
| Type de plan | | | | | | | |
| Passage à une offre supérieure | Sans frais | Sans frais | Sans frais | Sans frais | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| Frais de mise en service | 1 | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
| Frais internic | Option | Option | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Hébergement de vos DNS | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion de vos DNS |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion des noms de domaine |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion des référencements |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion de vos affiliations |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion de vos financements |  |  |  |  |  |  |  |
| Facture détaillée Hors Taxes / TTC |  |  |  |  |  |  |  |
|
Support technique 7 jours sur 7 de 10 heures du matin à minuit |
| Type de plan | | | | | | | |
| Foire aux questions |  |  |  |  |  |  |  |
| Ticket suivi |  |  |  |  |  |  |  |
| Email |  |  |  |  |  |  |  |
|
Paiements acceptés |
| Type de plan | | | | | | | |
| Carte bancaire |  |  |  |  |  |  |  |
| Carte Cofinoga |  |  |  |  |  |  |  |
| Carte Aurore |  |  |  |  |  |  |  |
| Carte Cofidis |  |  |  |  |  |  |  |
| Compte paypal |  |  |  |  |  |  |  |
| Virement bancaire |  |  |  |  |  |  |  |
| Chèque bancaire |  |  |  |  |  |  |  |
| Mandat administratif |  |  |  |  |  |  |  |
|
Aucune offre ne vous convient?
Contactez notre
service commercial en expliquant précisément vos besoins, nous pourrons très certainement vous faire une offre personnalisée.
Attention, la revente, la sous-location ou le sous-hébergement hors compte revendeur ( même à titre gratuit ) ne sont pas autorisés.
Tout compte enfreignant cette règle sera détruit sans préavis, aucun remboursement ne sera établi et/ou compensation.